Editais abertos e preço de contrato município a município — útil pra quem tem custo de frete. Ver os municípios de Amazonas →
Acima é o que está aberto pra disputar. Aqui é o que já foi assinado — a régua pra montar o seu preço. São 44 contratos que o radar já coletou entre abr/2024 e set/2026.
Cada célula é um mês da nossa coleta, não do mercado: quanto mais escura, mais contratos temos guardados daquele mês. O pico é 9 em ago/2026.
| Mês | Contratos coletados | Somaram |
|---|---|---|
| abr/2024 | 2 | R$ 14.989.263,49 |
| mai/2024 | 0 | — |
| jun/2024 | 0 | — |
| jul/2024 | 0 | — |
| ago/2024 | 0 | — |
| set/2024 | 0 | — |
| out/2024 | 0 | — |
| nov/2024 | 0 | — |
| dez/2024 | 0 | — |
| jan/2025 | 7 | R$ 198.240,00 |
| fev/2025 | 0 | — |
| mar/2025 | 0 | — |
| abr/2025 | 0 | — |
| mai/2025 | 0 | — |
| jun/2025 | 0 | — |
| jul/2025 | 0 | — |
| ago/2025 | 0 | — |
| set/2025 | 1 | R$ 18.948,20 |
| out/2025 | 1 | R$ 487.298,40 |
| nov/2025 | 1 | R$ 61.375,60 |
| dez/2025 | 0 | — |
| jan/2026 | 1 | R$ 3.153,50 |
| fev/2026 | 0 | — |
| mar/2026 | 5 | R$ 102.403,00 |
| abr/2026 | 2 | R$ 273.710,00 |
| mai/2026 | 3 | R$ 87.068,75 |
| jun/2026 | 5 | R$ 882.846,40 |
| jul/2026 | 6 | R$ 2.904.176,15 |
| ago/2026 | 9 | R$ 4.298.875,00 |
| set/2026 | 1 | R$ 7.690,00 |
Atenção ao total: 61% dos R$ 24.315.048,49 vêm de um único contrato (R$ 14.930.563,49). Pra calibrar proposta, use a mediana — a soma aqui descreve um contrato, não o ramo.
Menor e maior da amostra: R$ 288,00 — R$ 14.930.563,49. Faixa calculada sobre os 45 contratos mais recentes em AM, dos 44 coletados desse ramo. É o que fechou no passado — não é previsão do que o seu vai fechar.
| Cidade | Contratos | Total |
|---|---|---|
| Manaus | 28 | R$ 21.039.834,44 |
| Manacapuru | 2 | R$ 2.899.533,00 |
| Humaitá | 7 | R$ 198.240,00 |
| Anamã | 1 | R$ 61.375,60 |
| Tabatinga | 1 | R$ 33.568,75 |
| Lábrea | 1 | R$ 31.085,00 |
Essa é a lista de quem prospectar: órgão que comprou seguido volta a comprar.
Esse ramo é feito de muitos contratos pequenos ou de poucos grandes? Muda a estratégia de quem vende — e quase ninguém olha antes de decidir onde disputar. Alterne entre os dois eixos abaixo.
| Faixa | Contratos | % dos contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|---|
| até 17,6 mil | 16 | 36.4% | R$ 55.017,05 | 0.2% |
| 17,6 a 60 mil | 18 | 40.9% | R$ 586.335,95 | 2.4% |
| 60 a 250 mil | 1 | 2.3% | R$ 61.375,60 | 0.3% |
| 250 mil a 1,5 mi | 6 | 13.6% | R$ 3.167.051,40 | 13.0% |
| acima de 1,5 mi | 3 | 6.8% | R$ 20.445.268,49 | 84.1% |
41% dos contratos ficam na faixa “17,6 a 60 mil” — mas somam apenas 2% do dinheiro. O grosso do valor (84%) está em 3 contrato(s) na faixa “acima de 1,5 mi”. Quem olha só a contagem decide errado onde disputar.
Só a proporção entre faixas é significativa aqui: o total absoluto depende de quanto o nosso coletor já varreu, e por isso a página nunca o apresenta como tamanho do mercado.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| S A DE A MAGALHAES | 1 | R$ 14.930.563,49 |
| ELDO DE AGUIAR SANTIAGO | 1 | R$ 3.337.825,00 |
| J.R.N.S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1 | R$ 2.176.880,00 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA RIO NEGRO LTDA | 3 | R$ 866.197,70 |
| J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1 | R$ 722.653,00 |
| MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1 | R$ 598.800,00 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1 | R$ 487.298,40 |
| DIRECTRA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPI | 1 | R$ 279.000,00 |
Soma dos contratos já assinados e publicados no PNCP. Não é ranking de reputação nem previsão de quem vence o próximo — é o que já foi contratado, com CNPJ.
Fonte: PNCP (Lei nº 14.133/2021), contratos com valor publicado. O radar coleta por amostragem — o volume real do mercado é maior que o mostrado aqui, nunca menor. O calendário acima mostra em quais meses a nossa base tem contrato.
Boletim diário por e-mail com as licitações que correspondem às suas palavras-chave, em todo o Brasil.
Grátis, sem cartão. Diário nos primeiros 14 dias, depois semanal — ou diário sempre nos planos pagos.São coletadas diretamente na fonte — o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), o Petronect (grupo Petrobras), o portal de licitações da Caixa e o hub de licitações do Portal da Indústria (SESI/SENAI) — e atualizadas todos os dias. Órgão público publica no PNCP, instituído pela Lei nº 14.133/2021; estatal segue a Lei nº 13.303/2016 e publica em portal próprio, que o radar lê separadamente.
Em regra, sim — é necessário atender aos requisitos de habilitação de cada edital, como regularidade fiscal e qualificação técnica. As condições completas constam sempre no edital oficial.
Mostramos as licitações com propostas em aberto no momento, encontradas pelo nosso monitoramento diário. Para não perder nenhuma (inclusive as que abrirem amanhã), o boletim por e-mail é o jeito confiável de acompanhar.
Deixe seu e-mail e receba grátis as licitações — do PNCP, Petronect, Caixa e SESI/SENAI — que casam com o que a sua empresa vende.
Ao enviar, você concorda em receber e-mails do Radar (cancele quando quiser) — Política de privacidade.
Agora conta pra gente o que sua empresa vende, pra filtrarmos só o que interessa:
Completar meu alerta grátis →