Já chegou edital de 4.977 dos 5.571 municípios do Brasil — 89% do país — e há 26.484 com proposta aberta agora, de 6.600 órgãos compradores. Esta página é o retrato do que o radar já leu, estado por estado. Atualizado hoje, 18h42.
| Estado | Municípios que o radar já leu | Abertos agora | Órgãos | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Norte 390 de 450 municípios | ||||
| Pará PA | 141 de 144 (98%) | 513 | 187 | 1.383 |
| Rondônia RO | 52 de 52 (100%) | 306 | 87 | 635 |
| Tocantins TO | 101 de 139 (73%) | 239 | 134 | 322 |
| Amazonas AM | 53 de 62 (85%) | 222 | 93 | 407 |
| Acre AC | 18 de 22 (82%) | 110 | 33 | 187 |
| Amapá AP | 16 de 16 (100%) | 52 | 30 | 65 |
| Roraima RR | 9 de 15 (60%) | 48 | 27 | 141 |
| Nordeste 1.595 de 1.794 municípios | ||||
| Bahia BA | 361 de 417 (87%) | 1.643 | 391 | 2.303 |
| Ceará CE | 182 de 184 (99%) | 1.210 | 175 | 3.393 |
| Pernambuco PE | 175 de 185 (95%) | 723 | 297 | 1.637 |
| Paraíba PB | 187 de 223 (84%) | 412 | 161 | 1.083 |
| Rio Grande do Norte RN | 156 de 167 (93%) | 391 | 151 | 559 |
| Maranhão MA | 191 de 217 (88%) | 352 | 160 | 1.063 |
| Piauí PI | 187 de 224 (83%) | 316 | 159 | 523 |
| Sergipe SE | 67 de 75 (89%) | 282 | 118 | 362 |
| Alagoas AL | 89 de 102 (87%) | 257 | 100 | 261 |
| Centro-Oeste 391 de 468 municípios | ||||
| Goiás GO | 211 de 246 (86%) | 894 | 328 | 5.428 |
| Distrito Federal DF | 1 de 1 (100%) | 430 | 117 | 1.573 |
| Mato Grosso MT | 103 de 142 (73%) | 398 | 138 | 811 |
| Mato Grosso do Sul MS | 76 de 79 (96%) | 397 | 133 | 882 |
| Sudeste 1.488 de 1.668 municípios | ||||
| São Paulo SP | 541 de 645 (84%) | 5.281 | 825 | 15.620 |
| Minas Gerais MG | 791 de 853 (93%) | 3.349 | 952 | 4.873 |
| Rio de Janeiro RJ | 81 de 92 (88%) | 1.346 | 202 | 1.482 |
| Espírito Santo ES | 75 de 78 (96%) | 579 | 172 | 785 |
| Sul 1.113 de 1.191 municípios | ||||
| Paraná PR | 391 de 399 (98%) | 2.655 | 538 | 3.249 |
| Rio Grande do Sul RS | 427 de 497 (86%) | 2.454 | 473 | 4.926 |
| Santa Catarina SC | 295 de 295 (100%) | 1.625 | 419 | 25.176 |
“Municípios de onde já chegou edital” é o que o radar de fato leu: cada um deles tem página própria no site, com o que está aberto e o que já fechou ali. Não é uma contagem de raspadores que só nós conseguiríamos conferir — é uma contagem que você abre e lê.
De onde vem: PNCP (26.196), Petronect (286), Caixa (39) e SESI/SENAI (4).
O que é coletado: pregão eletrônico, dispensa, concorrência eletrônica, credenciamento, pregão presencial e concorrência presencial. Leilão, inexigibilidade e pré-qualificação ficam de fora de propósito — nos dois primeiros o governo vende ou já contratou, e no terceiro não há proposta de preço a fazer.
A diferença até os 5.571 é quase toda IDADE DE COLETA, não fonte que falta — e isso está medido. O radar lê os editais com proposta aberta, e uma cidade pequena publica poucas vezes por ano: ela não cai nessa janela. Sorteamos 12 dos municípios que ainda não apareceram aqui e perguntamos ao PNCP se eles existem lá: 10 dos 12 existem, alguns com centenas de editais publicados. Eles não estão em outro lugar — estão no passado, e o radar ainda não leu o passado.
O que fica de fora de verdade:
Se o seu município aparece com pouco, escreva pra gente — saber onde falta é o que decide a próxima fonte a entrar.
Deixe seu e-mail e receba grátis as licitações — do PNCP, Petronect, Caixa e SESI/SENAI — que casam com o que a sua empresa vende.
Ao enviar, você concorda em receber e-mails do Radar (cancele quando quiser) — Política de privacidade.
Agora conta pra gente o que sua empresa vende, pra filtrarmos só o que interessa:
Completar meu alerta grátis →